Na sexta-feira (17/11), foram realizadas as eleições gerais do Sistema Confea/Confea e Mútua. Ao todo foram 88 cargos escolhidos pela internet, já que os Creas deverão eleger o diretor financeiro de cada Mútua Regional até o dia 3 de dezembro. O pleito alcançou uma participação recorde com 141.784 eleitores, representando 19,17% do total de um universo de 739.428 habilitados para exercer o direito de voto.
Confira o mapa de apuração da eleição geral do Sistema Confea/Crea e Mútua. O prazo para homologação do resultado é no dia 15 de dezembro, que coincide com a última sessão plenária do ano.
Conheça os diretores-gerais e diretores administrativos das Caixas de Assistência dos profissionais dos Creas (“Mútuas Regionais”):
Diretor Geral | Diretor Administrativo | |
Mútua – AC | Luciano Sasai | Soraya Lima |
Mútua – AL | Victor Vasconcellos | Marcelo Daniel |
Mútua – AM | Afonso Lins | Marcelo Almeida |
Mútua – AP | Manoel Ferreira | Paulo Cesar |
Mútua – BA | Grace Monteiro | Danilo Ferreira |
Mútua – CE | Idelano Felício | Diogo Lustosa |
Mútua – DF | Artur Milhomem | Pedro Assad |
Mútua – ES | Filipe Machado | Vinicius Santos Terra |
Mútua – GO | Tatiana Jucá | Paulo Martins |
Mútua – MA | Xavier | Francisco Saraiva |
Mútua – MG | Júnia Neves | Eber França |
Mútua – MS | Hamilton Rondon | Mito Gebara |
Mútua – MT | Marciane Curvo | Suzan Lannes |
Mútua – PA | Josue Rocha | Milena Peper |
Mútua – PB | Paulo Laércio | Virginia Barroca |
Mútua – PE | Marcelo Tabatinga | Aerton Nepouceno |
Mútua – PI | Andrei Costa | João Emílio |
Mútua – PR | Dalla Vecchia | Drabik |
Mútua – RJ | Jamerson Freitas | Ana Paula Masiero |
Mútua – RN | Márcio Sá | Gilbrando Trajano Jr |
Mútua – RO | Rafael Macedo | Vaneide Rudnick |
Mútua – RR | Wolney Parente | Eliézer Campos |
Mútua – RS | Andréa Brondani da Rocha | Gilmar Piovezan |
Mútua – SC | Dourado | Núbia |
Mútua – SE | Daniel Brito | Flavio Goes |
Mútua – SP | Renato Archanjo de Castro | Ronaldo Santos |
Mútua – TO | Fred Anders | Cleonice Barbaresco |
Saiba quem vai presidir os Creas nos próximos anos:
Crea | Presidente |
Crea-AC | Carmem Nardino |
Crea-AL | Rosa Tenório |
Crea-AM | Professora Alzira |
Crea-AP | Amarildo Magalhães |
Crea-BA | Joseval Carqueija |
Crea-CE | Fernando Galiza |
Crea-DF | Adriana Resende |
Crea-ES | Jorge Luiz e Silva |
Crea-GO | Lamartine Moreira |
Crea-MA | Wesley Assis |
Crea-MG | Marcos Gervásio |
Crea-MS | Vânia Melo |
Crea-MT | Juares Samaniego |
Crea-PA | Adriana Falconeri |
Crea-PB | Renan Azevedo |
Crea-PE | Adriano Lucena |
Crea-PI | Hércules Medeiros |
Crea-PR | Clodomir Ascari |
Crea-RJ | Miguel |
Crea-RN | Roberto Wagner |
Crea-RO | Edison Rigoli |
Crea-RR | Neovânio Lima |
Crea-RS | Nanci Walter |
Crea-SC | Kita Xavier |
Crea-SE | Dilson Luiz |
Crea-SP | Lígia Mackey |
Crea-TO | Daniel |
Veja quem são os conselheiros eleitos:
Crea/IE | Conselheiro Titular | Conselheiro Suplente |
ES | Alvaro João Bridi | Rosembergue Bragança |
GO | Célio de Oliveira | Flávio Fernandes |
PE | Nielsen Christianni | Luisa Peruniz |
RN | Ana Adalgisa | Emerson Cruz |
SP | Daniel Robles | Ronaldo Figueira |
Instituição de Ensino Engenharia |
Joel Krüger | Osmar Barros Jr |
Para a Presidência do Confea foi eleito o engenheiro de telecomunicações Vinicius Marchese Marinelli, de São Paulo.
Com informações do Confea